CPU命名规则

CPU命名规则
慕风🟥 AMD Ryzen CPU 命名规则(适用于 7000 系列及以后)
✅ 命名结构
1 | Ryzen [系列] [四位数字型号] [后缀] |
🔢 四位数字型号解析(7840)
位置 | 数字 | 含义 | 示例 |
---|---|---|---|
第1位 | 7 | 产品系列(发布年份) | 7 → 7000 系列(约 2023 年发布) |
第2位 | 8 | 架构代数(Zen 架构版本) | 8 → Zen 4,7 → Zen 3+,6 → Zen 3,5 → Zen 2 |
第3位 | 4 | 子系列性能等级 | 数字越高,性能越强 |
第4位 | 0 | 细分型号 | 通常为 0,表示标准版本 |
🔤 后缀说明
后缀 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
X | 高性能桌面版,支持超频 | |
G | 带集成显卡的桌面版 | |
GE | 低功耗桌面版(带核显) | |
H | 高性能笔记本版(45W) | |
HS | 高性能省电笔记本版(35W) | |
HX | 极致性能笔记本版(可超频) | |
U | 低功耗笔记本版(15-28W) | |
C | Chromebook 专用版 | |
E | 超低功耗版本(移动端) | |
PRO | 企业版,具备额外安全与管理特性 |
📝 示例解析
- Ryzen 7 7840HS:7000 系列,Zen 4 架构,中高端性能,35W 高性能省电笔记本版。
- Ryzen 5 7520U:7000 系列,Zen 2 架构,入门级性能,低功耗笔记本版。
🟦 Intel Core i 系列命名规则(第1代至第13代)
✅ 命名结构
1 | Intel Core [i3/i5/i7/i9] [四/五位数字型号] [后缀] |
🔢 型号解析(以 i7-12700K 为例)
位置 | 数字/字母 | 含义 | 示例 |
---|---|---|---|
i7 | 性能等级 | i3(入门),i5(主流),i7(高端),i9(旗舰) | |
12 | 代数(第12代) | 表示第12代 Alder Lake 架构 | |
700 | SKU 编号 | 数字越高,性能越强 | |
K | 后缀 | 表示可超频版本 |
🔤 常见后缀说明
后缀 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
K | 可超频桌面版 | |
KF | 可超频桌面版,无集成显卡 | |
F | 无集成显卡 | |
T | 低功耗桌面版 | |
H | 高性能笔记本版(45W) | |
HK | 高性能可超频笔记本版 | |
U | 低功耗笔记本版(15-28W) | |
Y | 超低功耗笔记本版(9W) | |
G1-G7 | 第10/11代移动版,表示集成显卡等级 |
📝 示例解析
- Intel Core i5-10400F:第10代,主流性能,无集成显卡,适合预算有限的用户。
- Intel Core i7-12700K:第12代,高端性能,可超频,适合高性能需求的用户。
- Intel Core i9-11900K:第11代,旗舰性能,可超频,适合极致性能需求的用户。
🟦 Intel Core / Core Ultra CPU 命名规则(第14代及以后)
✅ 命名结构
1 | Intel Core [3/5/7/9] [型号] [后缀] |
🔢 型号解析(以 Core Ultra 7 165H 为例)
位置 | 数字/字母 | 含义 | 示例 |
---|---|---|---|
Core Ultra 7 | 品牌与性能等级 | Core(主流),Core Ultra(高端);数字越大,性能越强 | |
1 | 系列代数(Series Number) | 1 → 第1代(Meteor Lake) | |
65 | SKU 编号 | 数字越高,性能越强 | |
H | 后缀 | 高性能笔记本版(45W) |
🔤 常见后缀说明
后缀 | 含义 | 功耗范围 |
---|---|---|
H | 高性能笔记本版 | 45W |
U | 低功耗笔记本版 | 15-28W |
K | 可超频桌面版 | - |
F | 无集成显卡 | - |
HX | 极致性能笔记本版 | 55W 以上 |
📝 示例解析
- Intel Core Ultra 7 165H:第1代 Core Ultra 系列,SKU 为 65,高性能笔记本版(45W)。
- Intel Core 5 120U:第1代 Core 系列,SKU 为 20,低功耗笔记本版(15-28W)。
🔄 Intel CPU 命名规则对比
项目 | 第1-13代(Core i 系列) | 第14代及以后(Core / Core Ultra 系列) |
---|---|---|
品牌命名 | Core i3 / i5 / i7 / i9 | Core 3 / 5 / 7 / 9;Core Ultra 5 / 7 / 9 |
架构代数表示 | 型号中的前两位数字 | 型号中的第1位数字(Series Number) |
后缀 | K, F, T, H, U, Y, G1-G7 等 | H, U, K, F, HX 等 |
适用平台 | 桌面与移动端 | 桌面与移动端 |
评论
匿名评论隐私政策